| Omaisuus | Arvo (tyypillinen) |
|---|---|
| Vetolujuus | 515 - 690 MPa (75 - 100 KSI) |
| Saantolujuus (0. 2% siirtymä) | 205 - 310 MPa (30 - 45 KSI) |
| Pidennys | Suurempi tai yhtä suuri kuin 30% |
| Kovuus | 170 - 210 HB (Brinell) |
| Joustavuusmoduuli | ~ 200 GPA (29, 000 KSI) |
| Creep repeämälujuus (950 asteessa, 10, 000 tuntia) | ~ 20 MPa (2 900 psi) |
Huomautuksia:
Arvot voivat vaihdella tuotemuodon (arkki, levy, palkki, putki) ja lämpökäsittelyn mukaan.
Incoloy 800HT: llä on suurempi saantolujuus ja parantunut hiipäresistenssi.





