
LAP-NIVELLUOKKA 2500 (TUUMA)
| LAIPPA | Sisällä | Ulkopuolella | Pulttiympyrä (BC) | H | T1 | T2 | RA | Pultin reikä (B) | Pultin reikien lukumäärä |
| NPS | Halkaisija | Halkaisija | |||||||
| 1/2″ | 0.90″ | 5.25″ | 3.50″ | 1.69″ | 1.19″ | 1.56″ | .12″ | 0.88″ | 4 |
| 3/4″ | 1.11″ | 5.50″ | 3.75″ | 2.00″ | 1.25″ | 1.69″ | .12″ | 0.88″ | 4 |
| 1″ | 1.38″ | 6.25″ | 4.25″ | 2.25″ | 1.38″ | 1.88″ | .12″ | 1.00″ | 4 |
| 1-1/4″ | 1.72″ | 7.25″ | 5.13″ | 2.88″ | 1.50″ | 2.06″ | .19″ | 1.13″ | 4 |
| 1-1/2″ | 1.97″ | 8.00″ | 5.75″ | 3.13″ | 1.75″ | 2.38″ | .25″ | 1.25″ | 4 |
| 2″ | 2.46″ | 9.25″ | 6.75″ | 3.75″ | 2.00″ | 2.75″ | .31″ | 1.13″ | 8 |
| 2-1/2″ | 2.97″ | 10.50″ | 7.75″ | 4.50″ | 2.25″ | 3.13″ | .31″ | 1.25″ | 8 |
| 3″ | 3.60″ | 12.00″ | 9.00″ | 5.25″ | 2.63″ | 3.63″ | .38″ | 1.38″ | 8 |
| 4″ | 4.60″ | 14.00″ | 10.75″ | 6.50″ | 3.00″ | 4.25″ | .44″ | 1.63″ | 8 |
| 5″ | 5.69″ | 16.50″ | 12.75″ | 8.00″ | 3.63″ | 5.13″ | .44″ | 1.88″ | 8 |
| 6″ | 6.75″ | 19.00″ | 14.50″ | 9.25″ | 4.25″ | 6.00″ | .50″ | 2.13″ | 8 |
| 8″ | 8.75″ | 21.75″ | 17.25″ | 12.00″ | 5.00″ | 7.00″ | .50″ | 2.13″ | 12 |
| 10″ | 10.92″ | 26.50″ | 21.25″ | 14.75″ | 6.50″ | 9.00″ | .50″ | 2.63″ | 12 |
| 12″ | 12.92″ | 30.00″ | 24.38″ | 17.38″ | 7.25″ | 10.00″ | .50″ | 2.88″ | 12 |
ASME B16.5 -standardien mukaiselle luokan 1500 laakeraipalle ja vastaavasti luokan 2500 laakeraipalle yleisten kokojen mitat tuumina ovat seuraavat:
Nimellinen putkikoko (NPS):Vaihtelee 1/2 tuumasta (DN 15) 24 tuumaan (DN 600) ja enemmän.
Ulkohalkaisija (OD):OD vaihtelee NPS:n mukaan. Esimerkiksi 1/2-tuuman laipan OD on noin 13,50 tuumaa, kun taas 24-tuuman laipan OD on noin 63.00 tuumaa.
Poran halkaisija (BD):Limiliitoksen laipan reiän halkaisija vastaa sen putken sisähalkaisijaa (ID), johon se on kiinnitetty. Se on tyypillisesti sama kuin nimellinen putken koko (NPS).
Paksuus (T):Limiliitoslaipan paksuus on suhteellisen tasainen ja vastaa tyypillisesti sen putken paksuutta, jonka kanssa sitä käytetään.
Navan halkaisija (HD):Limiliitoksen laipan navan halkaisija on tyypillisesti suurempi kuin ulkohalkaisija, jotta se on helppo asentaa putken päälle.
Kokonaispituus navan läpi (LTH):Tämä mitta, joka on etäisyys laipan pinnasta navan päähän, kasvaa myös laipan koon myötä.
Laipan paksuus:Laipan paksuus vaihtelee paineluokan mukaan.
Nämä mitat ovat likimääräisiä ja voivat vaihdella hieman valmistajan ja erityisvaatimusten mukaan. On välttämätöntä tutustua ASME B16.5 -standardiin tai valmistajan spesifikaatioihin saadaksesi tarkat mitat tietylle nivelliitoksen laipan koosta.





