
| LAIPPA | Sisällä | Ulkopuolella | Pulttiympyrä (BC) | Kohotetut kasvot (R) | Kohotetut kasvot (RF) | H | Korotettu kasvojen paksuus (T) | T1 | Tasaisen pinnan paksuus (T2) | Pultin reikä (B) | Pultin reikien lukumäärä |
| NPS | Halkaisija | Halkaisija | |||||||||
| 1/2″ | 0.93″ | 3.75″ | 2.62″ | 1.38″ | .063″ | 1.50″ | 0.88″ | 0.50″ | 0.82″ | 0.62″ | 4 |
| 3/4″ | 1.14″ | 4.62″ | 3.25″ | 1.69″ | .063″ | 1.88″ | 1.00″ | .056″ | 0.94″ | 0.75″ | 4 |
| 1″ | 1.41″ | 4.88″ | 3.50″ | 2.00″ | .063″ | 2.12″ | 1.06″ | 0.63″ | 1.00″ | 0.75″ | 4 |
| 1-1/4″ | 1.75″ | 5.25″ | 3.88″ | 2.50″ | .063″ | 2.50″ | 1.06″ | 0.69″ | 1.00″ | 0.75″ | 4 |
| 1-1/2″ | 1.99″ | 6.12″ | 4.50″ | 2.88″ | .063″ | 2.75″ | 1.19″ | 0.75″ | 1.13″ | 0.88″ | 4 |
| 2″ | 2.50″ | 6.50″ | 5.00″ | 3.62″ | .063″ | 3.31″ | 1.31″ | 0.82″ | 1.25″ | 0.75″ | 8 |
| 2-1/2″ | 3.00″ | 7.50″ | 5.88″ | 4.12″ | .063″ | 3.94″ | 1.50″ | 0.94″ | 1.44″ | 0.88″ | 8 |
| 3″ | 3.63″ | 8.25″ | 6.62″ | 5.00″ | .063″ | 4.62″ | 1.69″ | 1.06″ | 1.63″ | 0.88″ | 8 |
| 3-1/2″ | 4.13″ | 9.00″ | 7.25″ | 5.50″ | .063″ | 5.25″ | 1.75″ | 1.13″ | 1.69″ | 0.88″ | 8 |
| 4″ | 4.63″ | 10.00″ | 7.88″ | 6.19″ | .063″ | 5.75″ | 1.88″ | 1.19″ | 1.82″ | 0.88″ | 8 |
| 5″ | 5.69″ | 11.00″ | 9.25″ | 7.31″ | .063″ | 7.00″ | 2.00″ | 1.32″ | 1.94″ | 0.88″ | 8 |
| 6″ | 6.75″ | 12.50″ | 10.62″ | 8.50″ | .063″ | 8.12″ | 2.06″ | 1.38″ | 2.00″ | 0.88″ | 12 |
| 8″ | 8.75″ | 15.00″ | 13.00″ | 10.62″ | .063″ | 10.25″ | 2.44″ | 1.56″ | 2.38″ | 1.00″ | 12 |
| 10″ | 10.88″ | 17.50″ | 15.25″ | 12.75″ | .063″ | 12.62″ | 2.62″ | 1.82″ | 2.56″ | 1.12″ | 16 |
| 12″ | 12.94″ | 20.50″ | 17.75″ | 15.00″ | .063″ | 14.75″ | 2.88″ | 1.94″ | 2.82″ | 1.25″ | 16 |
| 14″ | 14.19″ | 23.00″ | 20.25″ | 16.25″ | .063″ | 16.75″ | 3.00″ | 2.06″ | 2.94″ | 1.25″ | 20 |
| 16″ | 16.19″ | 25.50″ | 22.50″ | 18.50″ | .063″ | 19.00″ | 3.25″ | 2.19″ | 3.19″ | 1.38″ | 20 |
| 18″ | 18.19″ | 28.00″ | 24.75″ | 21.00″ | .063″ | 21.00″ | 3.50″ | 2.32″ | 3.44″ | 1.38″ | 24 |
| 20″ | 20.19″ | 30.50″ | 27.00″ | 23.00″ | .063″ | 23.12″ | 3.75″ | 2.44″ | 3.69″ | 1.38″ | 24 |
| 22″ | 22.19″ | 33.00″ | 29.25″ | 25.25″ | .063″ | 25.25″ | 4.00″ | 2.57″ | 3.94″ | 1.63″ | 24 |
| 24″ | 24.19″ | 36.00″ | 32.00″ | 27.25″ | .063″ | 27.62″ | 4.19″ | 2.69″ | 4.13″ | 1.62″ | 24 |
Luokan 300 ASME B16.5 -kierrelaippojen mitat voivat vaihdella laipan nimellisen putken koon (NPS) mukaan. Tässä on yleisten kokojen likimääräiset mitat:
Nimellinen putkikoko (NPS):Vaihtelee 1/2 tuumasta (DN 15) 24 tuumaan (DN 600) ja enemmän.
Ulkohalkaisija (OD):OD vaihtelee NPS:n mukaan. Esimerkiksi 1/2- tuuman laipan OD on noin 4,25 tuumaa, kun taas 24- tuuman laipan OD on noin 35,50 tuumaa.
Pultin ympyrän halkaisija (BCD):Tämä mitta kasvaa laipan koon mukaan. Esimerkiksi 1/2- tuuman laipan BCD on noin 3,38 tuumaa, kun taas 24- tuuman laipan BCD on noin 29,50 tuumaa.
Pultin reikien määrä:Pultinreikien määrä vaihtelee NPS:n mukaan. Pienemmissä kooissa voi olla vähemmän pultin reikiä (esim. 4), kun taas suuremmissa kooissa voi olla enemmän (esim. 20).
Pultin reiän halkaisija:Pultin reikien halkaisija vaihtelee NPS:n mukaan. Esimerkiksi 1/2- tuuman laipan pultin reiän halkaisija on noin 0,88 tuumaa.
Napan halkaisija:Laipan pohjassa olevan kohopinnan halkaisija kasvaa laipan koon mukaan.
Kokonaispituus navan läpi (LTH):Tämä mitta, joka on etäisyys laipan pinnasta navan päähän, kasvaa myös laipan koon myötä.
Laipan paksuus:Laipan paksuus vaihtelee paineluokan mukaan.
Nämä mitat ovat likimääräisiä, ja tietyt mitat voivat vaihdella valmistajan ja noudatettavien standardien mukaan. Tarkkoja ja yksityiskohtaisia mittoja varten on suositeltavaa viitata ASME B16.5 -standardiin tai tutustua valmistajan spesifikaatioihin tietyn laipan koon ja luokan osalta.





